まずは今回のランキングを15位まで転載しますね~。前回列は前回「住みよさランキング2018」の順位で、外は 50位以降からのランクインという意味です。
順位 | 都市名 | 安心度 | 利便度 | 快適度 | 富裕度 | 前回 |
1 | 白山(石川) | 116 | 308 | 8 | 77 | 25 |
2 | 文京区(東京) | 535 | 9 | 53 | 68 | 28 |
3 | 野々市(石川) | 121 | 11 | 182 | 488 | 18 |
4 | 福井(福井) | 165 | 42 | 213 | 67 | 32 |
5 | 倉吉(鳥取) | 5 | 60 | 276 | 654 | 外 |
6 | 敦賀(福井) | 104 | 110 | 154 | 130 | 外 |
7 | 黒部(富山) | 150 | 626 | 5 | 35 | 31 |
8 | 能美(石川) | 84 | 632 | 11 | 70 | 19 |
9 | 魚津(富山) | 192 | 24 | 339 | 92 | 外 |
10 | 駒ヶ根(長野) | 33 | 92 | 209 | 376 | 外 |
11 | 四万十(高知) | 46 | 18 | 22 | 775 | 外 |
12 | 郡上(岐阜) | 37 | 227 | 114 | 317 | 外 |
13 | かほく(石川) | 127 | 117 | 52 | 290 | 17 |
14 | 印西(千葉) | 205 | 161 | 229 | 37 | 1 |
15 | 七尾(石川) | 16 | 89 | 582 | 332 | 外 |
東洋経済オンライン 住みよさランキング 2018・2019 の記事より
ざっくりと見ると、北陸の都市の評価が高いんですね。”利便度” や ”快適度” という指標のいずれかが、印西より高い感じ?
気になったのでそれぞれの指標を確認してみると、”利便度”では今年から「人口当たりの飲食店数」という算出指標が追加されており、確かに印西には少ないよね~と。
”快適度” では昨年までの算出指標「新設住宅着工戸数」がなくなり、「気候」という謎の算出指標が追加・・・。新築は増えてるのに、評価されなくなったことが順位ダウンの1要因かな~。
コメント